Sijannit ja palvelimet
DNS palvelimet
Täysin avoimet ja ei-lokeja DNS-palvelimet, jotka luetellaan alla, suosittelemme käyttämään niitä.
Sijainti | IPv4 | IPv6 |
SE Stockholm 1 | 91.231.153.2 | 2001:67c:15ec:1337::2 |
SE Stockholm 2 | 192.211.0.2 | 2a0a:3507::2 |
WireGuard Palvelimet
WireGuard-palvelimissamme voit valita minkä tahansa portin väliltä 1 - 65000 päätepisteessä.
Sijainti | Hostname | Protokolla | Portit |
CA Toronto | ca1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
CH Zürich | ch1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
DE Berlin | de-ber.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
DE Frankfurt | de1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
DK Copenhagen | dk1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
ES Madrid | es2.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
ES Málaga | es1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
FR Paris | fr1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
IT Milan | it1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
NL Amsterdam | nl1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
NO Oslo | no1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
RO Bucharest | ro1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
SE Stockholm | se1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
SE Gothenburg | se2.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
TH Phuket | th1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
UK London | uk1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
US Miami | us1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
US Chicago | us2.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
US New York | us3.wg.azirevpn.net | UDP | 1 tai 65000 |
OpenVPN pavelimet
Kaikki OpenVPN-klusterit on lueteltu tässä.
Sijainti | NAT | Julkinen IP | Protokolla | Portit |
CA Toronto | ca1.ovpn.azirevpn.net | | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
CH Zürich | ch1.ovpn.azirevpn.net | | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
DE Berlin | de-ber.ovpn.azirevpn.net | | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
DE Frankfurt | de1.ovpn.azirevpn.net | | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
DK Copenhagen | dk1.ovpn.azirevpn.net | | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
ES Madrid | es2.ovpn.azirevpn.net | | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
ES Málaga | es1.ovpn.azirevpn.net | | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
FR Paris | fr1.ovpn.azirevpn.net | | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
IT Milan | it1.ovpn.azirevpn.net | | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
NL Amsterdam | nl1.ovpn.azirevpn.net | nl1.ovpn-ext.azirevpn.net | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
NO Oslo | no1.ovpn.azirevpn.net | | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
RO Bucharest | ro1.ovpn.azirevpn.net | | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
SE Stockholm | se1.ovpn.azirevpn.net | se1.ovpn-ext.azirevpn.net | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
SE Gothenburg | se2.ovpn.azirevpn.net | | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
TH Phuket | th1.ovpn.azirevpn.net | | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
UK London | uk1.ovpn.azirevpn.net | uk1.ovpn-ext.azirevpn.net | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
US Miami | us1.ovpn.azirevpn.net | | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
US Chicago | us2.ovpn.azirevpn.net | | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
US New York | us3.ovpn.azirevpn.net | | UDP ja TCP | 443 ja 1194 |
SOCKS5 Palvelimet
SOCKS5-palvelimet ovat käytettävissä ilman todentamista, kun ne on liitetty VPN-osoitteidemme alueille.
Sijainti | Hostname | Protokolla | Portit |
Global | socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
CA Toronto | ca1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
CH Zürich | ch1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
DE Berlin | de-ber.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
DE Frankfurt | de1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
DK Copenhagen | dk1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
ES Madrid | es2.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
ES Málaga | es1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
FR Paris | fr1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
IT Milan | it1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
NL Amsterdam | nl1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
NO Oslo | no1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
RO Bucharest | ro1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
SE Stockholm | se1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
SE Gothenburg | se2.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
TH Phuket | th1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
UK London | uk1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
US Miami | us1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
US Chicago | us2.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
US New York | us3.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |