Emplacements et serveurs
Serveurs DNS
Nos serveurs DNS complètement libres d'utilisation et sans journalisation sont listés ci-dessous. Nous recommandons à tout un chacun de les utiliser à la place de ceux de leur FAI.
Emplacement | IPv4 | IPv6 |
SE Stockholm 1 | 91.231.153.2 | 2001:67c:15ec:1337::2 |
SE Stockholm 2 | 192.211.0.2 | 2a0a:3507::2 |
Serveurs WireGuard
Tous nos serveurs WireGuard sont listés ci-dessous. Notez qu'il est possible d'établir la connexion sur le serveur en utilisant n'importe quel port entre 1 et 65000. Le port par défaut est 51820.
Emplacement | Nom d'hôte | Protocoles | Ports |
CA Toronto | ca1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
CH Zürich | ch1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
DE Frankfurt | de1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
DK Copenhagen | dk1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
ES Madrid | es2.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
ES Málaga | es1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
FR Paris | fr1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
IT Milan | it1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
NL Amsterdam | nl1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
NO Oslo | no1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
RO Bucharest | ro1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
SE Stockholm | se1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
SE Gothenburg | se2.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
TH Phuket | th1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
UK London | uk1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
US Miami | us1.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
US Chicago | us2.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
US New York | us3.wg.azirevpn.net | UDP | 1 à 65000 |
Serveurs OpenVPN
Toutes nos grappes de serveurs OpenVPN sont listés ci-dessous.
Emplacement | Nom d'hôte IP partagée (NAT) | Nom d'hôte IP publique | Protocoles | Ports |
CA Toronto | ca1.ovpn.azirevpn.net | | UDP et TCP | 443 et 1194 |
CH Zürich | ch1.ovpn.azirevpn.net | | UDP et TCP | 443 et 1194 |
DE Frankfurt | de1.ovpn.azirevpn.net | | UDP et TCP | 443 et 1194 |
DK Copenhagen | dk1.ovpn.azirevpn.net | | UDP et TCP | 443 et 1194 |
ES Madrid | es2.ovpn.azirevpn.net | | UDP et TCP | 443 et 1194 |
ES Málaga | es1.ovpn.azirevpn.net | | UDP et TCP | 443 et 1194 |
FR Paris | fr1.ovpn.azirevpn.net | | UDP et TCP | 443 et 1194 |
IT Milan | it1.ovpn.azirevpn.net | | UDP et TCP | 443 et 1194 |
NL Amsterdam | nl1.ovpn.azirevpn.net | nl1.ovpn-ext.azirevpn.net | UDP et TCP | 443 et 1194 |
NO Oslo | no1.ovpn.azirevpn.net | | UDP et TCP | 443 et 1194 |
RO Bucharest | ro1.ovpn.azirevpn.net | | UDP et TCP | 443 et 1194 |
SE Stockholm | se1.ovpn.azirevpn.net | se1.ovpn-ext.azirevpn.net | UDP et TCP | 443 et 1194 |
SE Gothenburg | se2.ovpn.azirevpn.net | | UDP et TCP | 443 et 1194 |
TH Phuket | th1.ovpn.azirevpn.net | | UDP et TCP | 443 et 1194 |
UK London | uk1.ovpn.azirevpn.net | uk1.ovpn-ext.azirevpn.net | UDP et TCP | 443 et 1194 |
US Miami | us1.ovpn.azirevpn.net | | UDP et TCP | 443 et 1194 |
US Chicago | us2.ovpn.azirevpn.net | | UDP et TCP | 443 et 1194 |
US New York | us3.ovpn.azirevpn.net | | UDP et TCP | 443 et 1194 |
Serveurs SOCKS5
Tous nos serveurs SOCKS5 sont listés ci-dessous. Ils sont seulement utilisables depuis une connexion établie sur nos serveurs VPN, sans aucune authentification requise. De plus, ils peuvent être utilisés dans une chaîne avec des logiciels appropriés.
Emplacement | Nom d'hôte | Protocoles | Ports |
Global | socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
CA Toronto | ca1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
CH Zürich | ch1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
DE Frankfurt | de1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
DK Copenhagen | dk1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
ES Madrid | es2.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
ES Málaga | es1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
FR Paris | fr1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
IT Milan | it1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
NL Amsterdam | nl1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
NO Oslo | no1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
RO Bucharest | ro1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
SE Stockholm | se1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
SE Gothenburg | se2.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
TH Phuket | th1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
UK London | uk1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
US Miami | us1.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
US Chicago | us2.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |
US New York | us3.socks.azirevpn.net | TCP | 1080 |